產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Z944Y-電動耐磨礦漿閘閥產(chǎn)品特點:1、過流件采用耐磨性*的陶瓷或合金材料。2、雙向雙重自密封結(jié)構(gòu),特種橡膠密封材料,密封性能更可靠。3、利用閥體特殊的結(jié)構(gòu)自動清洗閥腔內(nèi)沉積物,閘板不結(jié)垢。
聯(lián)系電話:0577-67317379
Z944Y-電動耐磨礦漿閘閥產(chǎn)品特點:
1、過流件采用耐磨性*的陶瓷或合金材料。
2、雙向雙重自密封結(jié)構(gòu),特種橡膠密封材料,密封性能更可靠。
3、利用閥體特殊的結(jié)構(gòu)自動清洗閥腔內(nèi)沉積物,閘板不結(jié)垢。
4、驅(qū)動方式采用液動、電動、電液動、氣動、手動、蝸輪蝸桿傳動等方式,并且可通過PLC閥門控制柜實現(xiàn)對閥門的遠程操作。特別是液動耐磨閥門,操作簡單、動作平穩(wěn)、驅(qū)動力強勁、液壓源一次投入可yong久使用,降低了設(shè)備的運行成本和維護費用。通過PLC閥門控制柜實現(xiàn)對閥門和液壓站的遠程操作。
性能參數(shù):
性能參數(shù) | ||||||||||
壓力等級 | 常溫下降壓力試驗 | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫” | “基本” | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -46~121 | -29~121 | 含 H20和 | 石油 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級 | 150 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 7.6 | 5.52 | 0.6 |
部件材質(zhì):
部件材料 | ||||
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API6D | |||
閥門 /閥蓋 | WCB | WC6 | A352-1CB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+ST1 | ANSI410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+ST1 | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 /PTFE+FPM | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrM0 | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29-550℃ | -46-350℃ | -40-200℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
連接尺寸:
外形尺寸 | |||||||||||
公稱壓力PN | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | Z-φd |
1.6MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4/18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4/18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8/18 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8/18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8/18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8/23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12/23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12/25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12/25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-4l | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 6 |
Z944Y-電動耐磨礦漿閘閥主要適用于礦山精尾礦,火力發(fā)電廠的灰渣等介質(zhì)的漿體輸送管道。耐磨閥門是隔膜泵、渣漿泵的配套設(shè)備,作為隔膜泵和渣漿泵進出口啟閉用閥門或調(diào)節(jié)用閥門 。閥門密封件材質(zhì)采用高耐磨、高強度的氧化鋁、氧化鋯陶瓷或高鉻合金鋼。閥門內(nèi)部采用雙重雙向自密封結(jié)構(gòu),產(chǎn)品對漿體的耐磨性能和密封性能 都比常規(guī)產(chǎn)品更加可靠耐用。耐磨閥門特別適用于高濃度、高磨損、高壓力的漿體輸送管路系統(tǒng)。耐磨閥門作為新一代漿體輸送閥門,可替代進口閥門,質(zhì)優(yōu)價廉,是灰渣平板閘閥、顆粒泥漿閘閥、礦漿閥 、鑄石閥、礦漿球閥等傳統(tǒng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)品。