產品分類
ProductsSYZ43X-2.5手動盲板閥(眼鏡閥)
產品信息SYZ43X-2.5手動盲板閥(眼鏡閥)
公稱通徑:DN300~2000
公稱壓力:0.05~0.25MPa
適用溫度:120℃、200℃、300℃
驅動方式:手動
適用介質:煤氣及有毒、有害氣體
SYZ43X-2.5手動眼鏡閥又名手動扇形眼鏡閥、手動扇形盲板閥、翻板閥、扇形閥,是按GB6222《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》的有關標準同時消化吸收*技術基礎上自行研制開發(fā)的新一代產品。廣泛用于工礦企業(yè)、市政、環(huán)保等行業(yè)的氣體介質管理系統(tǒng)中,尤其適用于氣體的切斷。亦適宜做管道終端的盲板,以縮短檢修時間或方便連接新的管路系統(tǒng)。
手動眼鏡閥與其他在管路中做切斷的閥門設備比較,具有結構新穎、重量輕、體積小、操作方便、動作迅速、切斷氣體性能可靠的特點。
SYZ43X手動眼鏡閥性能參數:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
<120 | <250 | <300 | ||
適用介質 | 煤氣等 | |||
采用標準 | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標準,檢測方法符合GB/T13927-92標準 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
SYZ43X手動眼鏡閥主要外形連接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | 長系列 L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750
|
如有更多閥門相關需要,請訪問我們 www.zhongtefamen。。com。